PARTIT ANTERIOR
PRÒXIM PARTIT
SÈNIOR FEMENÍ – F DHCAT
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DF | AF | AC | BO | BD | PUNTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 35 | 26 | 10 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 58 | 27 | 13 | 9 | 2 | 1 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 27 | 33 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 41 | -4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 37 | -13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 91 | -23 | 10 | 15 | 0 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 90 | -46 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 |
CALENDARI
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Nov | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |